Моноблоки для систем увлажнения
Моноблоки Interpump для систем увлажнения серия M60082F
Моноблоки Interpump для систем увлажнения серия M51012, M51022, M51042, M51062
Моноблоки Interpump для систем увлажнения серия M60082
Моноблоки Interpump для систем увлажнения серия QUIKY - HU
Производственная таблица
Модель насоса Поток Макс. давление Обороты вала насоса Потребляемая мощность Однофазный электродвигатель Габаритные размеры
л/мин бар об/мин кВт В A Гц мм
Фланец и эластичная муфта
M51012F 1 100 1450 0,55 230 2,6 50 453,5x208x188 h
M51022F 2 100 0,80 230 3,8 50 453,5x208x188 h
M51042F 4 100 1,15 230 5,5 50 471x217x196 h
M51062F 6 90 1,70 230 8,2 50 471x217x196 h
M60082F 8 70 1,70 230 8,2 50 480,5×231,5×196 h
Моноблоки
M51012 1 100 1450 0,55 230 2,6 50 363,5x208x188 h
M51022 2 100 0,80 230 3,8 50 363,5x208x188 h
M51042 4 100 1,15 230 5,5 50 408x217x196 h
M51062 6 90 1,70 230 8,2 50 408x217x196 h
M60082 8 70 1,70 230 8,2 50 417,5×231,5×196 h
QUIKY-HU 1/70 EU 1 70 0,58 230 2,8 50 365x235x240 h
QUIKY-HU 2/70 EU 2 70 0,66 230 3,2 50 365x235x240 h
QUIKY-HU 4/70 EU 4 70 0,82 230 4,0 50 365x235x240 h
QUIKY-HU 8/70 EU 8 70 1,35 230 6,5 50 365x235x240 h
QUIKY-HU 2/70 US 2 70 1750 1,02 115 9,6 60 365x235x240 h
QUIKY-HU 4/70 US 4 70 1,12 115 10,8 60 365x235x240 h
QUIKY-HU 8/70 US 8 70 1,44 115 13,8 60 365x235x240 h
Все модели оснащены выключателем, проводом питания с вилкой и разгрузочным клапаном.
|